EC Niemen Duszek Lasu*PL, DSM JW DVM
Nasze koty » Tęczowy Most » EC Niemen Duszek Lasu*PL, DSM JW DVM
EMS: NFO n 23
Color: czarny tygrysio pręgowany
Date of birth: 19-04-2006
Breeder: Leszka Szpineter
Mother: GIC S* Micehunter's Joy Ride, DSM
Father: IC S* Micehunter's Keith Flint
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
![]() ![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
![]() ![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
![]() ![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
![]() ![]() |
|||
Kiedy Joy rodziła miot "N" każde kocię było inne. Wreszcie! Kocięta dorastały i zaczęły rodzić się sympatie. Każdemu podobał się Nash B. i wtedy powiedziałam sobie, że on pójdzie z domu ostatni. Ale jeszcze jeden kot jakoś był omijany przy potencjalnych nabywcach. To był Niemen. I kiedy któregoś wieczora mała dziewczynka zabrała „to cudo” czyli Nasha B. , zabrałam na wystawę do Warszawy Niemena. Dostał się do BIS-u ale nic więcej nie wywalczył. Potem pojechaliśmy na wczasy na Chorwację a przy okazji na wystawę do Rijeki. I tam zaczął się dobry czas Niemena. Jest coraz piękniejszym i przemiłym, bezstresowym kotem. No i oczywiście został w hodowli.
Za dwa miesiące Niemen skończy 3 lata. Obfitowały one w wystawy i zwycięstwa. W tym roku po raz pierwszy udało nam sie na czas wysłać papiery do Szwajcarii i Niemen z maksymalną ilością punktów znalazł sie na pierwszym miejscu listy najlepszych Norwegów w Europie.
W dalszym ciągu jego charakter sie nie zmienił. Gdyby był organizowany konkurs na najmilszego kota to podejrzewam, że Niemen by go wygrał. Kto chociaż raz widział go na stoliku sędziowskim, wie o czym piszę. Jeżeli spodoba mu się sędzia, Niemen go wprost oczarowuje: buziaczki, baranki, przytulania.
Niestety nie ma szczęścia do koteczek, nie lubi przemocy i jeżeli koteczka fuknie na niegio, ucieka "gdzie pieprz rośnie". Mam nadzieję, że Trulsa go pokocha i da mu potomstwo, ale to jeszcze trochę potrwa zanim przyjedzie do Polski i urośnie.
Na razie, Niemen jest wizytówka mojej hodowli oraz najmilszym i najpiękniejszym kotem na świecie.
Niemen w klasie kociąt i młodzieży był na 12 wystawach, na których łącznie otrzymał 9 nominacji i wygrał:
2x BIV,
5x BIS kitten II,
3x BIS 6-10,
4x BOB kitten,
1x BOB II,
1x BOB I
a w wyniku wygranych wystaw otrzymał tytuł JUNIOR WINNER.
W 2007 roku Niemen jako dorosły kocur uczestniczył w 21 wystawach na których otrzymał certyfikaty i w ciągu jednego roku uzyskał tytuł Europa Champion. WYNIKI:
5x BIV
12x NOM
2x BOS kat. II
4x BIS
1x BOB III
1x BOB II
1x BOB I
W wyniku wygranych wystaw Niemen otrzymał tytuł Super Kota roku 2007.
Do maja 2008 roku Niemen był na 18 wystawach w 5 krajach, na których otrzymał:
18x HP
14 x NOM
2 x BOS
8 x BIS
8 x BOB
4 x BIV
L.p. | Data | Miejscowość | Sędzia | Klasa | Ocena | KOLOR | |||||
1. | 2006-09-09 | Warszawa | M. Chadaj | 12 | Ex1 | Nom | |||||
2. | 2006-09-16 | Kraljewica | N. Phal | 12 | Ex1 | Nom | BIS kitten II | BIS kitten total | BOB II | ||
3. | 2006-09-17 | Kraljewica | M. Godek | 12 | Ex1 | Nom | BIS kitten II | BIS kitten total | BOB I | ||
4. | 2006-09-30 | Lublin | Y. Rocafolch | 12 | Ex1 | ||||||
5. | 2006-10-01 | Lublin | S. Stoliarova | 12 | Ex1 | ||||||
6. | 2006-10-14 | Warszawa | H. Hornell | 12 | Ex1 | Nom | BIS kitten II | ||||
7. | 2006-10-15 | Warszawa | M. Chadaj | 12 | Ex1 | Nom | BIS kitten II | BIV | |||
8. | 2006-10-21 | Ostrava | A. Edstrom | 11 | Ex1 | ||||||
9. | 2006-10-22 | Ostrava | S. Bruin | 11 | Ex1 | Nom | BIS 6-10 | BOB kitten | |||
10. | 2006-11-11 | Nitra | M. Rihowa | 11 | Ex1 | Nom | BIS 6-10 | BOB 6-10 | |||
11. | 2006-11-12 | Nitra | Steinhauser | 11 | Ex1 | Nom | BIS 6-10 | ||||
12. | 2006-12-16 | Warszawa | N. Phal | 11 | Ex1 | Nom | BIS kitten II | BIV | |||
PODSUMOWANIE: | 12 | 9 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 |
L.p. | Data | Miejsce | Sędzia | Tytuł | Ocena | KOLOR | |||||
1. | 2007-03-03 | Bratislava | B. Mahelka | CAC | Ex1 | ||||||
2. | 2007-03-04 | Bratislava | K. Mahelkova | CAC | Ex1 | ||||||
3. | 2007-03-24 | Warszawa | S. Bruin | CAC | Ex1 | ||||||
4. | 2007-03-25 | Warszawa | L. Commorio | CACIB | Ex1 | ||||||
5. | 2007-03-31 | Hradec Kralove | M. Chadaj | CACIB | Ex1 | NOM | BIS | BOB I | |||
6. | 2007-04-01 | Hradec Kralove | M. Sanda | CACIB | Ex1 | BIV | |||||
7. | 2007-04-21 | Ostrava | S. Jones | CAGCIB | Ex1 | NOM | BIS II | BOB III | |||
8. | 2007-04-22 | Żilina | V. Resnar-Resetic | CAGCIB | Ex1 | NOM | BIS | ||||
9. | 2007-05-12 | Łódź | G. Mantovani | CAGCIB | Ex1 | ||||||
10. | 2007-05-13 | Łódź | Ch. Spijker-Shchukin | CAGCIB | Ex1 | ||||||
11. | 2007-06-09 | Kraków | S. Jones | CAGCIB | Ex1 | NOM | |||||
12. | 2007-06-10 | Kraków | R. Voehringer | CAGCIB | Ex1 | NOM | |||||
13. | 2007-10-13 | Ostrava | T. Boyko | CACE | Ex1 | ||||||
14. | 2007-10-14 | Ostrava | L. Commorio | CACE | Ex1 | NOM | BIS II | BOB II | |||
15. | 2007-10-27/28 | Bratislava (WW) | S. Hamalainen | CACE | Ex1 | NOM | BIV | ||||
16. | 2007-11-10 | Wiedeń | M. Ottino | CACE | Ex1 | NOM | |||||
17. | 2007-11-11 | Wiedeń | L. Selassa | CACE | Ex1 | NOM | BIV | ||||
18. | 2007-12-01 | Warszawa | F. Capra | CACE | Ex1 | ||||||
19. | 2007-12-02 | Warszawa | K. Mahelkova | CACE | Ex1 | NOM | |||||
20. | 2007-12-15 | Warszawa | I. Pruchniak | CACE | Ex1 | NOM | BOS II | BIV | |||
21. | 2007-12-16 | Warszawa | A. Gro Edstrom | CACE | Ex1 | NOM | BOS II | BIV | |||
PODSUMOWANIE: | 21 | 21 | 12 | 2 | 4 | 3 | 6 wygranych | 5 | |||
L.p. | Data | Miejsce | Sędzia | Tytuł | Ocena | KOLOR | |||||
1. | 2008-01-12 | Kalisz | N. Phal | HP | Ex1 | NOM | BIS II | BOB I | |||
2. | 2008-01-13 | Kalisz | V. Resnar-Resetic | HP | Ex1 | NOM | BIS II | BOB III | BIV | ||
3. | 2008-01-19 | Ostrava | L. Burani | HP | Ex1 | NOM | BIS | BOB III | |||
4. | 2008-01-20 | Ostrava | S. Ivankova | HP | Ex1 | NOM | BIS | BOB II | |||
5. | 2008-02-02 | Hannover | Kriz | HP | Ex1 | NOM | BOS | ||||
6. | 2008-02-03 | Hannover | Sneum | HP | Ex1 | NOM | BOS | ||||
7. | 2008-03-01 | Warszawa | R. Voehringer | HP | Ex1 | NOM | |||||
8. | 2008-03-02 | Warszawa | A. Uddin | HP | Ex1 | BIV | |||||
9. | 2008-03-08 | Opole | A. Kurkowski | HP | Ex1 | NOM | |||||
10. | 2008-03-09 | Opole | S. Hamalainen | HP | Ex1 | NOM | |||||
11. | 2008-03-15 | Trieste | L. Commorio | HP | Ex1 | ||||||
12. | 2008-03-16 | Trieste | G. Mantovani | HP | Ex1 | NOM | |||||
13. | 2008-04-05 | Chorzów | P. Bydliński | HP | Ex1 | NOM | BIS II | BOB II | |||
14. | 2008-04-06 | Chorzów | C. Kowalczuk | HP | Ex1 | ||||||
15. | 2008-04-26 | Ostrava | Steinhauser | HP | Ex1 | NOM | BIS II | BOB III | |||
16. | 2008-04-27 | Ostrava | M. Kabina | HP | Ex1 | NOM | BIS II | BOB | |||
17. | 2008-05-10 | Velika Gorica | S. Jones | HP | Ex1 | BIV | |||||
18. | 2008-05-11 | Velika Gorica | S. Hamalainen | HP | Ex1 | NOM | BIS II | BOB IV | BIV | ||
18 | 18 | 14 | 2 | 8 | 8 | 4 |
HCM negativ
GSD IV negativ